4424XF BRAND
Relative Maturity
4.4
4.4
Key Strengths
- Excellent choice for productive soils in a mid group 4 maturity.
- 4.4 MG XtendFlex® soybean with Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
- Very good tolerances to Sudden Death Syndrome, Southern Stem Canker, and Frogeye Leaf Spot
- Tall plant height with good standability
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA - FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | - |
PHYTOPHTHORA - RESISTANCE | 1C |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 4 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | S |
SOUTHERN STEM CANKER | 4 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 4 |
RELATIVE MATURITY | 4.4 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
CANOPY TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 21.50 |
PLANT HEIGHT | T |
POD COLOR | TN |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 40.01 |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL RATING | 2 |
STANDABILITY | 2 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 4.4 |