4413XF BRAND
Relative Maturity
4.4
4.4
Key Strengths
- 4.4 MG XtendFlex® soybean with Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
- Great yield potential across a wide geography
- Excellent Southern Stem Canker tolerance
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA - FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | - |
PHYTOPHTHORA - RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 3 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | S |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 6 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 4 |
RELATIVE MATURITY | 4.4 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
CANOPY TYPE | MB |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BL |
OIL CONTENT @ 13% | 22.11 |
PLANT HEIGHT | MT |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.81 |
PUBESCENCE COLOR | LT TW |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | - |
NO-TILL RATING | - |
STANDABILITY | 3 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 4.4 |