4211XF BRAND
Relative Maturity
4.2
4.2
Key Strengths
- 4.2 MG XtendFlex® Soybean with Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
- Tall plant with excellent standability
- Excellent Southern Stem Canker tolerance
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA - FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | - |
PHYTOPHTHORA - RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 3 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | S |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 4 |
RELATIVE MATURITY | 4.2 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
CANOPY TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 21.50 |
PLANT HEIGHT | MT |
POD COLOR | TN |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 40.18 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 5 |
NO-TILL RATING | - |
STANDABILITY | 1 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 4.2 |