New 3932XF BRAND
Relative Maturity
3.9
3.9
Key Strengths
- 3.9 MG XtendFlex® soybean with excellent yield potential
- Sulfonylurea (SR) herbicide resistance
- Very good tolerances to Sudden Death Syndrome and Southern Stem Canker
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA - FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | MR |
WHITE MOLD | 5 |
PHYTOPHTHORA - RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3.0 |
RELATIVE MATURITY | 3.9 |
TRAIT | XF/SR |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
CANOPY TYPE | MB |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.83 |
PLANT HEIGHT | MT |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.65 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 2 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL RATING | 2 |
STANDABILITY | 5 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.9 |