3910XF BRAND
Relative Maturity
3.9
3.9
Key Strengths
- 3.9 MG XtendFlex® soybean with excellent performance potential east of the Mississippi River
- Moderate resistance to Rootknot Nematodes
- Excellent Southern Stem Canker tolerance
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA - FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | - |
PHYTOPHTHORA - RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 3 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | MR |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.9 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
CANOPY TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | MT |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL RATING | - |
STANDABILITY | 1 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.9 |