3513XF BRAND
Relative Maturity
3.5
3.5
Key Strengths
- 3.5 MG XtendFlex® soybean that has excellent performance potential across a wide geography
- Excellent rating for Southern Stem Canker tolerance
- Excellent standability
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA - FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | 5 |
PHYTOPHTHORA - RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | 3 |
FROGEYE LEAF SPOT | 6 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.5 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
CANOPY TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.29 |
PLANT HEIGHT | M |
POD COLOR | BR |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.86 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
PRODUCTIONexpand_more
EMERGENCE | 1 |
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL RATING | - |
STANDABILITY | 1 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.5 |